PRODOTTI FIORAVANTI
Falafel
PRODOTTI FIORAVANTI
Falafel
Falafel
Croccanti pepite a base di ceci delicatamente speziate.
7 min
(190° C)
12 min
(210° C)
3 min
(190° C )
PALLETTIZZAZIONE RETAIL
I PANATI PRONTOFORNO | Peso in gr. | Confezione | Unità per cartone | Peso tot. in kg | Num. cart. plt. | Num. strati | Cart. strato | Peso plt. |
Falafel | 190 | Astuccio | 20 | 3,8 | 90 | 9 | 10 | 342 |
PALLETTIZZAZIONE HORECA
I PANATI PRONTOFORNO | Peso in gr. | Confezione | Cart. strato | UVE CT | CT kg. | Num. pz kg | Num. cart. plt. | Num. strati | Cart. strato | Peso plt. |
Falafel | 1.000 | Busta | 9 | 5 | 5 | 39 | 126 | 14 | 9 | 630 |
I PANATI DA FRIGGERE | Peso in gr. | Confezione | Cart. strato | UVE CT | CT kg. | Num. pz kg | Num. cart. plt. | Num. strati | Cart. strato | Peso plt. |
Falafel | 1.000 | Busta | 9 | 5 | 5 | 39 | 126 | 14 | 9 | 630 |
PALLETTIZZAZIONE RETAIL
I PANATI PRONTOFORNO
Peso in gr. | 190 |
Confezione | Astuccio |
Unità per cartone | 20 |
Peso tot. in kg | 3,8 |
Num. cart. plt. | 90 |
Num. strati | 9 |
Cart. strato | 10 |
Peso plt. | 342 |
PALLETTIZZAZIONE HORECA
I PANATI PRONTOFORNO
Peso in gr. | 1.000 |
Confezione | Busta |
Cart. strato | 9 |
UVE CT | 5 |
CT kg | 5 |
Num. pz kg | 39 |
Num. cart. plt. | 126 |
Num. strati | 14 |
Cart. strato | 9 |
Peso plt. | 630 |
I PANATI DA FRIGGERE
Peso in gr. | 1.000 |
Confezione | Busta |
Cart. strato | 9 |
UVE CT | 5 |
CT kg | 5 |
Num. pz kg | 39 |
Num. cart. plt. | 126 |
Num. strati | 14 |
Cart. strato | 9 |
Peso plt. | 630 |