PRODOTTI FIORAVANTI
Cremini panati
PRODOTTI FIORAVANTI
Cremini panati
Cremini panati
Croccanti cubetti di crema pasticciera, con leggera panatura.
6 min
(190° C)
9/10 min
(210° C)
2/3 min
(190° C )
PALLETTIZZAZIONE RETAIL
I PANATI PRONTOFORNO | Peso in gr. | Confezione | Unità per cartone | Peso tot. in kg | Num. cart. plt. | Num. strati | Cart. strato | Peso plt. |
Cremini panati | 250 | Astuccio | 20 | 5,0 | 90 | 9 | 10 | 450 |
PALLETTIZZAZIONE HORECA
I PANATI PRONTOFORNO | Peso in gr. | Confezione | Cart. strato | UVE CT | CT kg. | Num. pz kg | Num. cart. plt. | Num. strati | Cart. strato | Peso plt. |
Cremini panati | 1.000 | Busta | 9 | 5 | 5 | 50 | 126 | 14 | 9 | 630 |
I PANATI DA FRIGGERE | Peso in gr. | Confezione | Cart. strato | UVE CT | CT kg. | Num. pz kg | Num. cart. plt. | Num. strati | Cart. strato | Peso plt. |
Cremini panati | 1.000 | Busta | 9 | 5 | 5 | 50 | 126 | 14 | 9 | 630 |
PALLETTIZZAZIONE RETAIL
I PANATI PRONTOFORNO
Peso in gr. | 250 |
Confezione | Astuccio |
Unità per cartone | 20 |
Peso tot. in kg | 5,0 |
Num. cart. plt. | 90 |
Num. strati | 9 |
Cart. strato | 10 |
Peso plt. | 450 |
PALLETTIZZAZIONE HORECA
I PANATI PRONTOFORNO
Peso in gr. | 1.000 |
Confezione | Busta |
Cart. strato | 9 |
UVE CT | 5 |
CT kg | 5 |
Num. pz kg | 50 |
Num. cart. plt. | 126 |
Num. strati | 14 |
Cart. strato | 9 |
Peso plt. | 630 |
I PANATI DA FRIGGERE
Peso in gr. | 1.000 |
Confezione | Busta |
Cart. strato | 9 |
UVE CT | 5 |
CT kg | 5 |
Num. pz kg | 50 |
Num. cart. plt. | 126 |
Num. strati | 14 |
Cart. strato | 9 |
Peso plt. | 630 |