Alici panate Butterfly
Filetti di alici del Mediterraneo, panate pronte da friggere.
5/8 min
(210° C)
3 min
(190° C )
Filetti di alici del Mediterraneo, panate pronte da friggere.
5/8 min
(210° C)
3 min
(190° C )
GLI SPIEDINI / ARROSTICINI | Peso in gr. | Confezione | Cart. strato | UVE CT | CT kg. | Num. pz kg | Num. cart. plt. | Num. strati | Cart. strato | Peso plt. |
Alici panate Butterfly | 1.000 | Busta | 9 | 3 | 3 | 40 | 180 | 20 | 9 | 540 |
GLI SPIEDINI / ARROSTICINI | Peso in gr. | Confezione | Cart. strato | UVE CT | CT kg. | Num. pz kg | Num. cart. plt. | Num. strati | Cart. strato | Peso plt. |
Alici panate Butterfly | 1.000 | Busta | 9 | 3 | 3 | 40 | 180 | 20 | 9 | 540 |
GLI SPIEDINI / ARROSTICINI
PRONTOFORNO
Peso in gr. | 1.000 |
Confezione | Busta |
Cart. strato | 9 |
UVE CT | 3 |
CT kg | 3 |
Num. pz kg | 40 |
Num. cart. plt. | 180 |
Num. strati | 20 |
Cart. strato | 9 |
Peso plt. | 540 |
GLI SPIEDINI / ARROSTICINI
DA FRIGGERE
Peso in gr. | 1.000 |
Confezione | Busta |
Cart. strato | 9 |
UVE CT | 3 |
CT kg | 3 |
Num. pz kg | 40 |
Num. cart. plt. | 180 |
Num. strati | 20 |
Cart. strato | 9 |
Peso plt. | 540 |