Misto dell’orto
Mix di verdure dell’orto con pastella croccante.
6 min
(190° C)
10/12 min
(210° C)
3 min
(190° C )
Mix di verdure dell’orto con pastella croccante.
6 min
(190° C)
10/12 min
(210° C)
3 min
(190° C )
I PASTELLATI PRONTOFORNO | Peso in gr. | Confezione | Cart. strato | UVE CT | CT kg. | Num. pz kg | Num. cart. plt. | Num. strati | Cart. strato | Peso plt. |
Misto verdure dell’orto | 1.000 | Busta | 9 | 6 | 6 | 38 | 81 | 9 | 9 | 486 |
I PASTELLATI DA FRIGGERE | Peso in gr. | Confezione | Cart. strato | UVE CT | CT kg. | Num. pz kg | Num. cart. plt. | Num. strati | Cart. strato | Peso plt. |
Misto verdure dell’orto | 1.000 | Busta | 9 | 6 | 6 | 38 | 81 | 9 | 9 | 486 |
I PASTELLATI PRONTOFORNO
Peso in gr. | 1.000 |
Confezione | Busta |
Cart. strato | 9 |
UVE CT | 6 |
CT kg | 6 |
Num. pz kg | 38 |
Num. cart. plt. | 81 |
Num. strati | 9 |
Cart. strato | 9 |
Peso plt. | 486 |
I PASTELLATI DA FRIGGERE
Peso in gr. | 1.000 |
Confezione | Busta |
Cart. strato | 9 |
UVE CT | 6 |
CT kg | 6 |
Num. pz kg | 38 |
Num. cart. plt. | 81 |
Num. strati | 9 |
Cart. strato | 9 |
Peso plt. | 486 |