PRODOTTI FIORAVANTI
Mozzarelline al tartufo
PRODOTTI FIORAVANTI
Mozzarelline al tartufo
Mozzarelline al tartufo
Ciliegine di mozzarella al tartufo in croccante panatura.
6 min
(190° C)
8 min
(210° C)
2 min
(190° C )
PALLETTIZZAZIONE RETAIL
I PANATI PRONTOFORNO | Peso in gr. | Confezione | Unità per cartone | Peso tot. in kg | Num. cart. plt. | Num. strati | Cart. strato | Peso plt. |
Mozzarelline al tartufo | 250 | Astuccio | 20 | 5,0 | 90 | 9 | 10 | 450 |
PALLETTIZZAZIONE HORECA
I PANATI PRONTOFORNO | Peso in gr. | Confezione | Cart. strato | UVE CT | CT kg. | Num. pz kg | Num. cart. plt. | Num. strati | Cart. strato | Peso plt. |
Mozzarelline al tartufo | 1.000 | Busta | 9 | 3 | 3 | 52 | 162 | 18 | 9 | 486 |
I PANATI DA FRIGGERE | Peso in gr. | Confezione | Cart. strato | UVE CT | CT kg. | Num. pz kg | Num. cart. plt. | Num. strati | Cart. strato | Peso plt. |
Mozzarelline al tartufo | 1.000 | Busta | 9 | 3 | 3 | 52 | 162 | 18 | 9 | 486 |
PALLETTIZZAZIONE RETAIL
I PANATI PRONTOFORNO
Peso in gr. | 250 |
Confezione | Astuccio |
Unità per cartone | 20 |
Peso tot. in kg | 5,0 |
Num. cart. plt. | 90 |
Num. strati | 9 |
Cart. strato | 10 |
Peso plt. | 450 |
PALLETTIZZAZIONE HORECA
I PANATI PRONTOFORNO
Peso in gr. | 1.000 |
Confezione | Busta |
Cart. strato | 9 |
UVE CT | 3 |
CT kg | 3 |
Num. pz kg | 52 |
Num. cart. plt. | 162 |
Num. strati | 18 |
Cart. strato | 9 |
Peso plt. | 630 |
I PANATI DA FRIGGERE
Peso in gr. | 1.000 |
Confezione | Busta |
Cart. strato | 9 |
UVE CT | 3 |
CT kg | 3 |
Num. pz kg | 52 |
Num. cart. plt. | 162 |
Num. strati | 18 |
Cart. strato | 9 |
Peso plt. | 630 |