Schiacciatina di lenticchie
Mini burger di lenticchie con carote e pomodori semi-dry racchiuso in una croccante panatura.
7 min
(190° C)
10/12 min
(210° C)
3 min
(190° C )
Mini burger di lenticchie con carote e pomodori semi-dry racchiuso in una croccante panatura.
7 min
(190° C)
10/12 min
(210° C)
3 min
(190° C )
I PANATI PRONTOFORNO | Peso in gr. | Confezione | Unità per cartone | Peso tot. in kg | Num. cart. plt. | Num. strati | Cart. strato | Peso plt. |
Schiacciatina di lenticchie | 200 | Astuccio | 20 | 4,0 | 90 | 9 | 10 | 360 |
I PANATI PRONTOFORNO | Peso in gr. | Confezione | Cart. strato | UVE CT | CT kg. | Num. pz kg | Num. cart. plt. | Num. strati | Cart. strato | Peso plt. |
Schiacciatina di lenticchie | 1.000 | Busta | 9 | 5 | 5 | 37 | 126 | 14 | 9 | 630 |
I PANATI DA FRIGGERE | Peso in gr. | Confezione | Cart. strato | UVE CT | CT kg. | Num. pz kg | Num. cart. plt. | Num. strati | Cart. strato | Peso plt. |
Schiacciatina di lenticchie | 1.000 | Busta | 9 | 5 | 5 | 37 | 126 | 14 | 9 | 630 |
I PANATI PRONTOFORNO
Peso in gr. | 200 |
Confezione | Astuccio |
Unità per cartone | 20 |
Peso tot. in kg | 4,0 |
Num. cart. plt. | 90 |
Num. strati | 9 |
Cart. strato | 10 |
Peso plt. | 360 |
I PANATI PRONTOFORNO
Peso in gr. | 1.000 |
Confezione | Busta |
Cart. strato | 9 |
UVE CT | 5 |
CT kg | 5 |
Num. pz kg | 37 |
Num. cart. plt. | 126 |
Num. strati | 14 |
Cart. strato | 9 |
Peso plt. | 630 |
I PANATI DA FRIGGERE
Peso in gr. | 1.000 |
Confezione | Busta |
Cart. strato | 9 |
UVE CT | 5 |
CT kg | 5 |
Num. pz kg | 37 |
Num. cart. plt. | 126 |
Num. strati | 14 |
Cart. strato | 9 |
Peso plt. | 630 |